<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>RiminiPolitica.com</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.riminipolitica.com/" />
	<tagline type="text/html">RiminiPolitica.com</tagline>
	<id>http://www.riminipolitica.com/</id>
	<generator url="http://www.riminipolitica.com/feedatom.asp" version="RiminiPolitica.com">RiminiPolitica.com 2.0</generator>
	<author>
		<name>RiminiPolitica.com</name>
		<url>http://www.riminipolitica.com/</url>
	</author>
	<modified>07/03/2010</modified>
	<entry>
		<title><![CDATA[Volley/ Serie C: sammarinesi secondo pronostico. Serie D femminile: Banca di San Marino ok]]></title>
		<id>http://www.riminipolitica.com/altrenews_dettaglio.asp?Art=380</id>
		<created>07/03/2010</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Serie C maschile. Va come nelle previsioni la 19esima giornata di campionato giocatasi sabato 6 marzo. La GULF-FEMM, sul campo amico di Serravalle, riprende la sua marcia nelle zone alte della classifica battendo con un perentorio 3 a 0 (25/17, 25/21, 25/18) il Cervia. Gli uomini di Gianluca Versari restano così più che mai in lotta per la seconda o la terza piazza della classifica. Posizioni che danno accesso alla post-season. Oggi Stefanelli & ]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.riminipolitica.com/altrenews_dettaglio.asp?Art=380"/>
		<issued>07/03/2010</issued>
		<modified>07/03/2010</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.riminipolitica.com/altrenews_dettaglio.asp?Art=380#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Umorismo/ Gli... abusi legislativi indispettiscono i cassonettari]]></title>
		<id>http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=379</id>
		<created>06/03/2010</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Anche i cassonettari non ci... stanno!</p>
<p><img src="/public/immagini/Ad_listas.jpg" width="248" height="400" align="top" vspace="1" hspace="1"> 
</p>
]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=379"/>
		<issued>06/03/2010</issued>
		<modified>06/03/2010</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=379#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Corruzione: riguarda solo i politici?]]></title>
		<id>http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=378</id>
		<created>03/03/2010</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[   <p><i><img src="/public/immagini/gal_li.jpg" width="340" height="248" align="left" vspace="5" hspace="7">Al 
    riguardo del tema corruzione così ha scritto Ernesto Galli della Loggia sul 
    Corriere della Sera di domenica 21 febbraio. Vi consiglio la lettura paziente 
    ed intera di quanto abbiamo estrapolato da quell'articolo perchè è una una descrizione 
    esperta e realistica del fenomeno. E fa anche un passo in avanti nel necessario ]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=378"/>
		<issued>03/03/2010</issued>
		<modified>03/03/2010</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=378#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Umorismo/ In fondo... si può sempre rimediare, no? Ma...]]></title>
		<id>http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=377</id>
		<created>02/03/2010</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<p>Alla fine, chi ci rimette?</p>
<p> <img src="/public/immagini/Talk_Show.jpg" width="281" height="400" align="top" vspace="1" hspace="1"> 
</p>
]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=377"/>
		<issued>02/03/2010</issued>
		<modified>02/03/2010</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.riminipolitica.com/archivio_dettaglio.asp?Art=377#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Volley/ Euromac San Marino sconfitta di misura a Cervia. D femminile: Banca di San Marino ottava vittoria consecutiva]]></title>
		<id>http://www.riminipolitica.com/altrenews_dettaglio.asp?Art=376</id>
		<created>01/03/2010</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[L’EUROMAC torna da Cervia con una sconfitta di misura: 3 a 2 per i padroni di casa (parziali: 25/18 25/22 22/25 23/25 15/12). Un risultato che, assieme ad altri scaturiti da questa 18esima di campionato, rende la situazione salvezza quanto mai interlocutoria. La squadra sammarinese, grazie al punto conquistato, raggiunge in classifica la Spem Faenza e tiene comunque quattro punti sotto lo stesso Cervia. Però si vede superata dall’Allianz Forlì che ]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.riminipolitica.com/altrenews_dettaglio.asp?Art=376"/>
		<issued>01/03/2010</issued>
		<modified>01/03/2010</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>http://www.riminipolitica.com/altrenews_dettaglio.asp?Art=376#commenti</wfw:comments>	</entry>
</feed>